|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ยี่ห้อเครื่องยนต์: | ปลาทอง RD140N | พลังงานระดับ: | 10.3กิโลวัตต์/2400รอบต่อนาที |
|---|---|---|---|
| ฐานล้อ: | 2150มม | ความกว้างของดอกยาง: | 1325มม |
| ยาง: | 29*12.5-15/31*15.5-15 | การแพร่เชื้อ: | ขับเคลื่อนล้อหลัง 4*2/4*4 |
| จีดับเบิลยูจี: | 1250กก | น้ำหนักบรรทุก: | 800KG |
| ขนาด: | 3650*1720*2150มม | ระยะห่างจากพื้นดิน: | 280มม |
| ความเร็ว: | 0-20กม./ชม | กะ: | 5+1 |
| ประเภทการกลึง: | ข้อ | ประเภทการโหลด: | ไฮดรอลิยก,คัดท้าย |
| ความสูงในการโหลด: | 2200มม | ส่งกำลังออก: | กับ |
| ไม่จําเป็น: | ด้วยการต่อสู้ | ||
| เน้น: | รถแทรกเตอร์น้ำมันปาล์มพวงมาลัยแบบประกบ,รถแทรกเตอร์ขนาดเล็กแบบพวงมาลัยแบบข้อต่อ 4x4,สวนปาล์มน้ำมันรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก 4x4 |
||
| รุ่น | WEA08 | WEA18 | WEA35 |
| เครื่องยนต์ | ปลาทอง RD140N | แชงชัย ZS1115 | แชงชัย ZN390Q |
| พลังงานของเครื่องยนต์ | 10.3Kw ((14HP) | 16.2Kw ((22HP) | 26Kw ((35HP) |
| ฐานล้อ | 2150MM | 2350MM | 2350MM |
| ความกว้างของเส้นทาง | 1325MM | 1340MM | 1340MM |
| ยาง | 29*12.5-15/31*15.5-15 | 31*15.5-15/ 400/60-155 | 31*15.5-15/ 400/60-155 |
| การส่งสัญญาณ | 4*2 หลังขับเคลื่อน/4*4 ล้อขับเคลื่อน | 4*4 ล้อขับเคลื่อน | 4*2 หลังขับเคลื่อน/4*4 ล้อขับเคลื่อน |
| GWG | 1250KG | 2000 กิโลกรัม | 2350KG |
| พายโลด | 800 กิโลกรัม | 1000 กิโลกรัม | 1500 กิโลกรัม |
| ขนาด | 3650*1720*2150MM | 4240*1780*2300MM | 4685*1780*2290MM |
| การเคลื่อนไหวพื้นที่ | 280MM | 280MM | 280MM |
| ความเร็ว | 0-20KM/H | 0-40KM/H | 0-40KM/H |
| SHIFT | 5+1 | 4+1*2 ความเร็วสูงต่ํา | 4+1*2 ความเร็วสูงต่ํา |
| ยางหมุน | สารประกอบ | สารประกอบ | สารประกอบ |
| ยางบรรทุก | HYDRAULIC LIFT, STER | HYDRAULIC LIFT, STER | HYDRAULIC LIFT, STER |
| ความสูงในการบรรทุก | 2200MM | 2360MM | 2360MM |
| PTO | ด้วย | โดยไม่มี | ด้วย |
| ปรับปรุง | ด้วยการจับ | ด้วยการจับ | ด้วยการจับ |
รูปภาพสินค้า![]()

การส่ง





ผู้ติดต่อ: TONY
โทร: +86 13584338745
แฟกซ์: 86-519-68687282