รายละเอียดสินค้า:
|
น้ำหนักใช้งาน: | 21020กก | ประเภทการย้าย: | รถขุดตีนตะขาบ |
---|---|---|---|
ความลึกในการขุดสูงสุด: | 6486มม | บริการหลังการขาย: | มีการสนับสนุนจากบุคคลที่สามในต่างประเทศ |
สภาพ: | ใหม่ | ความสูงในการขุดสูงสุด: | 10095มม |
ความจุถัง: | 0.9M3 | การรับประกัน: | 1 ปี หรือ 2,000 ชั่วโมงการทำงาน |
เครื่อง: | อีซูซุประเทศญี่ปุ่น | สี: | สีเหลือง |
สาเหตุ: | ไชน่า มายแลนด์ | ชื่อสินค้า: | เครื่องจักรก่อสร้าง |
ประเภท: | รถขุดตีนตะขาบไฮดรอลิค | ||
เน้น: | รถขุดยางล้อยางสีเหลือง,รถขุดไฮดรอลิกขนาดเล็กสีเหลือง,รถขุดยางล้อยางนิรภัย |
รายการ | รูปแบบ | |||||
E210 | E245 | E330 | E360 | |||
ระบบเครื่อง | ||||||
แบรนด์ & สาเหตุ | ISUZU ((ญี่ปุ่น) | ISUZU ((ญี่ปุ่น) | ISUZU ((ญี่ปุ่น) | กะทิ | ||
รุ่น | AA-6BG1TRP-03 | CC-6BG1TRP | AA-6HK1XQP | 6C83 | ||
พลังงานระดับ (kW/rpm) | 113.2/2100 kw/rpm | 128.5/2100 kw/rpm | 190.5/2000 kw/rpm | 186/2200 kw/rpm | ||
คมปอร์ตสูงสุด (N.m) | 550/1600 Nm/rpm | 637.9/1800 Nm/rpm | 872.8/1700 N.m/rpm | 1158/1500 Nm/rpm | ||
ความเร็วในการทํางานเฉย (rpm) | 950 รอบ / นาที | 950 รอบ / นาที | 1050 รอบ / นาที | 850 รอบ / นาที | ||
ขนาดของเครื่องยนต์ (L) | 6.494L | 6.494 ลิตร | 7.79L | 8.3 ลิตร | ||
จํานวนกระบอก - ขอบ x กระบวนการ (มม.) | 6-105mmx125mm | 6-115 mmx125 mm | 6-114mmx134.9mm | |||
ความจุของน้ํามันเครื่องยนต์ (L) | 17.5 ~ 21.5L | 28 ~ 36L | 17-28L | |||
ความจุของถังน้ํามัน (L) | 375 L | 415 L | 520L | 550 ลิตร | ||
อัตราการบริโภคเชื้อเพลิง (g/kw.h) | 237 กรัม/kW/h หรือน้อยกว่า | 236.6 กรัม/kW/h หรือน้อยกว่า | ขนาด 214 กรัม/kW/h หรือต่ํากว่า | |||
ระบบไฮดรอลิก | ||||||
ปั๊มหลัก | แบรนด์ & สาเหตุ | คาวาซากิ (เกาหลี) | คาวาซากิ | คาวาซากิ | REXROTH | |
ความดันเฉพาะ (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.4MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
การย้ายชื่อ (cm3/rev) | 220*2L/นาที | 235*2L/นาที | 265*2L/นาที | 320*2L/นาที | ||
วาล์วหลายหน่วย | แบรนด์ & สาเหตุ | PARKER ((เกาหลี) | พาร์คเกอร์ | พาร์คเกอร์ | REXROTH | |
ความดันเฉพาะ (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
เครื่องยนต์ไฮดรอลิก | แบรนด์ & สาเหตุของรถยนต์เดินทาง | โดซาน (เกาหลี) | ดูซาน | ดูซาน | REXROTH | |
ประเภทและรุ่นรถยนต์เดินทาง | MAG-180VP-6000 | |||||
ความเร็วในการเดินทาง (H/L km/h) | 5.2/3.2km/h | 5.2/3.2km/h | 4.6/2.9km/h | 5.1/3.0km/h | ||
Swing Motor แบรนด์และต้นกําเนิด | ซองโบ (เกาหลี) | ซองโบ | คาวาซากิ | ซันจิน | ||
ความเร็วการสวิง (r/min) | 12 r/นาที | 10.5r/นาที | 10.5r/นาที | 10.5r/นาที |
รูปภาพสินค้า
ผู้ติดต่อ: TONY
โทร: +86 13584338745
แฟกซ์: 86-519-68687282