รายละเอียดสินค้า:
|
ยี่ห้อเครื่องยนต์: | ปลาทอง RD140N | กำลังไฟ: | 10.3กิโลวัตต์/2400รอบต่อนาที |
---|---|---|---|
ฐานล้อ: | 2150มม | ความกว้างของดอกยาง: | 1325มม |
ยาง: | 29*12.5-15/31*15.5-15 | การแพร่เชื้อ: | ขับเคลื่อนล้อหลัง 4*2/4*4 |
จีดับเบิลยูจี: | 1250กก | น้ำหนักบรรทุก: | 800KG |
มิติ: | 3650*1720*2150มม | ระยะห่างจากพื้นดิน: | 280มม |
ความเร็ว: | 0-20กม./ชม | กะ: | 5+1 |
ประเภทการกลึง: | ข้อ | ประเภทการโหลด: | ไฮดรอลิยก,คัดท้าย |
ความสูงในการโหลด: | 2200มม | ส่งกำลังออก: | กับ |
ไม่จำเป็น: | ด้วยการต่อสู้ | ||
แสงสูง: | 2 ขับเคลื่อนหลังรถแทรกเตอร์ฟาร์มอิสระ,รถแทรกเตอร์ฟาร์มอิสระดีเซล,2 ไดรฟ์หลัง 4wd รถไถขนาดเล็ก |
แบบอย่าง | WEA08 | WEA18 | WEA35 |
เครื่องยนต์ | โกลเด้นฟิช RD140N | ช่างชัย ZS1115 | ช่างชัย ZN390Q |
กำลังเครื่องยนต์ | 10.3Kw (14HP) | 16.2Kw (22HP) | 26Kw (35HP) |
ฐานล้อ | 2150MM | 2350มม | 2350มม |
ความกว้างของดอกยาง | 1325มม | 1340MM | 1340MM |
ยาง | 29*12.5-15/31*15.5-15 | 31*15.5-15/400/60-15.5 | 31*15.5-15/400/60-15.5 |
การแพร่เชื้อ | ไดรฟ์หลัง 4*2/ไดรฟ์ล้อ 4*4 | ขับเคลื่อนล้อ 4 * 4 | ไดรฟ์หลัง 4*2/ไดรฟ์ล้อ 4*4 |
จีดับเบิลยูจี | 1250KG | 2000KG | 2350KG |
เพย์โหลด | 800KG | 1000KG | 1500KG |
มิติ | 3650*1720*2150มม | 4240*1780*2300มม | 4685*1780*2290มม |
กวาดล้างพื้นดิน | 280มม | 280มม | 280มม |
ความเร็ว | 0-20กม./ชม | 0-40กม./ชม | 0-40กม./ชม |
กะ | 5+1 | 4+1*2 ความเร็วสูง-ต่ำ | 4+1*2 ความเร็วสูง-ต่ำ |
ยางกลึง | ชัดเจน | ชัดเจน | ชัดเจน |
กำลังโหลดยาง | ลิฟท์ไฮดรอลิค, พวงมาลัย | ลิฟท์ไฮดรอลิค, พวงมาลัย | ลิฟท์ไฮดรอลิค, พวงมาลัย |
กำลังโหลดความสูง | 2200มม | 2360มม | 2360มม |
ส่งกำลังออก | กับ | ปราศจาก | กับ |
ไม่จำเป็น | ด้วยกราปเปิ้ล | ด้วยกราปเปิ้ล | ด้วยกราปเปิ้ล |
รูปถ่ายสินค้า
การแพร่เชื้อ
เยี่ยมชมลูกค้า
ภาพจากชาวสวนปาล์มน้ำมัน
ผู้ติดต่อ: TONY
โทร: +86 13584338745
แฟกซ์: 86-519-68687282