รายละเอียดสินค้า:
|
ยี่ห้อเครื่องยนต์: | ช่างชัย ZN390Q | กำลังไฟ: | 26กิโลวัตต์/2400รอบต่อนาที |
---|---|---|---|
ฐานล้อ: | 2350มม | ความกว้างของดอกยาง: | 1340มม |
ยาง: | 31*15.5-15/ 400/60-15.5 | การแพร่เชื้อ: | ขับเคลื่อนล้อหลัง 4*2/4*4 |
จีดับเบิลยูจี: | 2350กก | น้ำหนักบรรทุก: | 1500กก |
มิติ: | 4685*1780*2290มม | ระยะห่างจากพื้นดิน: | 280มม |
ความเร็ว: | 0-40กม./ชม | กะ: | 4+1*2 ความเร็วสูง-ต่ำ |
ประเภทการกลึง: | ข้อ | ประเภทการโหลด: | ไฮดรอลิยก,คัดท้าย |
ความสูงในการโหลด: | 2360มม | ส่งกำลังออก: | กับ |
ไม่จำเป็น: | ด้วยการต่อสู้ | ||
แสงสูง: | ฟาร์มเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันแทรกเตอร์,ฟาร์มแทรกเตอร์ฟาร์มขนาดเล็กขนาดกะทัดรัด,ปาล์มน้ำมันแทรกเตอร์คอมแพ็ค |
แบบอย่าง | WEA08 | WEA18 | WEA35 |
เครื่องยนต์ | โกลเด้นฟิช RD140N | ช่างชัย ZS1115 | ช่างชัย ZN390Q |
กำลังเครื่องยนต์ | 10.3Kw (14HP) | 16.2Kw (22HP) | 26Kw (35HP) |
ฐานล้อ | 2150MM | 2350มม | 2350มม |
ความกว้างของดอกยาง | 1325มม | 1340MM | 1340MM |
ยาง | 29*12.5-15/31*15.5-15 | 31*15.5-15/400/60-15.5 | 31*15.5-15/400/60-15.5 |
การแพร่เชื้อ | ไดรฟ์หลัง 4*2/ไดรฟ์ล้อ 4*4 | ขับเคลื่อนล้อ 4 * 4 | ไดรฟ์หลัง 4*2/ไดรฟ์ล้อ 4*4 |
จีดับเบิลยูจี | 1250KG | 2000KG | 2350KG |
เพย์โหลด | 800KG | 1000KG | 1500KG |
มิติ | 3650*1720*2150มม | 4240*1780*2300มม | 4685*1780*2290มม |
กวาดล้างพื้นดิน | 280มม | 280มม | 280มม |
ความเร็ว | 0-20กม./ชม | 0-40กม./ชม | 0-40กม./ชม |
กะ | 5+1 | 4+1*2 ความเร็วสูง-ต่ำ | 4+1*2 ความเร็วสูง-ต่ำ |
ยางกลึง | ชัดเจน | ชัดเจน | ชัดเจน |
กำลังโหลดยาง | ลิฟท์ไฮดรอลิค, พวงมาลัย | ลิฟท์ไฮดรอลิค, พวงมาลัย | ลิฟท์ไฮดรอลิค, พวงมาลัย |
กำลังโหลดความสูง | 2200มม | 2360มม | 2360มม |
ส่งกำลังออก | กับ | ปราศจาก | กับ |
ไม่จำเป็น | ด้วยกราปเปิ้ล | ด้วยกราปเปิ้ล | ด้วยกราปเปิ้ล |
เยี่ยมชมลูกค้า
ภาพจากชาวสวนปาล์มน้ำมัน
ผู้ติดต่อ: TONY
โทร: +86 13584338745
แฟกซ์: 86-519-68687282