รายละเอียดสินค้า:
|
น้ำหนักใช้งาน: | 21020กก | ประเภทการย้าย: | รถขุดตีนตะขาบ |
---|---|---|---|
ความลึกในการขุดสูงสุด: | 6486มม | บริการหลังการขาย: | มีการสนับสนุนจากบุคคลที่สามในต่างประเทศ |
สภาพ: | ใหม่ | ความสูงในการขุดสูงสุด: | 10095มม |
ความจุถัง: | 0.9M3 | การรับประกัน: | 1 ปี หรือ 2,000 ชั่วโมงการทำงาน |
เครื่อง: | อีซูซุประเทศญี่ปุ่น | สี: | สีเหลือง |
สาเหตุ: | ไชน่า มายแลนด์ | ชื่อสินค้า: | เครื่องจักรก่อสร้าง |
ประเภท: | รถขุดตีนตะขาบไฮดรอลิค | ||
เน้น: | Isuzu Engine รถขุดตีนตะขาบไฮดรอลิก,รถขุดตีนตะขาบไฮดรอลิกเสถียรภาพ,รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบเสถียรภาพ |
รายการ | รุ่น | |||||
E210 | E245 | E330 | E360 | |||
ระบบเครื่องยนต์ | ||||||
ยี่ห้อและแหล่งกำเนิด | ISUZU (ญี่ปุ่น) | ISUZU (ญี่ปุ่น) | ISUZU (ญี่ปุ่น) | CUMMINS | ||
รุ่น | AA-6BG1TRP-03 | CC-6BG1TRP | AA-6HK1XQP | 6C8.3 | ||
กำลังไฟพิกัด (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) | 113.2/2100 กิโลวัตต์/รอบต่อนาที | 128.5/2100 กิโลวัตต์/รอบต่อนาที | 190.5/2000 กิโลวัตต์/รอบต่อนาที | 186/2200 กิโลวัตต์/รอบต่อนาที | ||
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 550/1600 นิวตันเมตร/รอบต่อนาที | 637.9/1800 นิวตันเมตร/รอบต่อนาที | 872.8/1700 นิวตันเมตร/รอบต่อนาที | 1158/1500 นิวตันเมตร/รอบต่อนาที | ||
ความเร็วรอบเดินเบา (รอบต่อนาที) | 950 รอบต่อนาที | 950 รอบต่อนาที | 1050 รอบต่อนาที | 850 รอบต่อนาที | ||
ปริมาตรกระบอกสูบ (ลิตร) | 6.494 ลิตร | 6.494 ลิตร | 7.79 ลิตร | 8.3 ลิตร | ||
จำนวนกระบอกสูบ-ขนาดกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 6-105 มม. x 125 มม. | 6-115 มม. x 125 มม. | 6-114 มม. x 134.9 มม. | |||
ความจุของน้ำมันเครื่อง (ลิตร) | 17.5~21.5 ลิตร | 28~36 ลิตร | 17-28 ลิตร | |||
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 375 ลิตร | 415 ลิตร | 520 ลิตร | 550 ลิตร | ||
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (กรัม/กิโลวัตต์.ชม.) | 237 กรัม/กิโลวัตต์.ชม. หรือน้อยกว่า | 236.6 กรัม/กิโลวัตต์.ชม. หรือน้อยกว่า | 214 กรัม/กิโลวัตต์.ชม. หรือน้อยกว่า | |||
ระบบไฮดรอลิก | ||||||
ปั๊มหลัก | ยี่ห้อและแหล่งกำเนิด | KAWASAKI (เกาหลี) | KAWASAKI | KAWASAKI | REXROTH | |
แรงดันพิกัด (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.4MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซม.3/รอบ) | 220*2 ลิตร/นาที | 235*2 ลิตร/นาที | 265*2 ลิตร/นาที | 320*2 ลิตร/นาที | ||
วาล์วหลายหน่วย | ยี่ห้อและแหล่งกำเนิด | PARKER (เกาหลี) | Parker | Parker | REXROTH | |
แรงดันพิกัด (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
มอเตอร์ไฮดรอลิก | ยี่ห้อและแหล่งกำเนิดมอเตอร์เดินทาง | Dossan (เกาหลี) | Doosan | Doosan | REXROTH | |
ประเภทและรุ่นมอเตอร์เดินทาง | MAG-180VP-6000 | |||||
ความเร็วในการเดินทาง (H/L กม./ชม.) | 5.2/3.2 กม./ชม. | 5.2/3.2 กม./ชม. | 4.6/2.9 กม./ชม. | 5.1/3.0 กม./ชม. | ||
ยี่ห้อและแหล่งกำเนิดมอเตอร์สวิง | Sungbo (เกาหลี) | Sungbo | KAWASAKI | SUNJIN | ||
ความเร็วในการสวิง (รอบ/นาที) | 12 รอบ/นาที | 10.5 รอบ/นาที | 10.5 รอบ/นาที | 10.5 รอบ/นาที |
ภาพถ่ายสินค้า
ผู้ติดต่อ: TONY
โทร: +86 13584338745
แฟกซ์: 86-519-68687282