|
รายละเอียดสินค้า:
|
| น้ำหนักใช้งาน: | 8250กก | ประเภทการย้าย: | รถขุดตีนตะขาบ |
|---|---|---|---|
| ความลึกในการขุดสูงสุด: | 4231มม | บริการหลังการขาย: | มีการสนับสนุนจากบุคคลที่สามในต่างประเทศ |
| สภาพ: | ใหม่ | ความสูงในการขุดสูงสุด: | 7150มม |
| ความจุถัง: | 0.36 ลบ.ม | การรับประกัน: | 1 ปี หรือ 2,000 ชั่วโมงการทำงาน |
| เครื่อง: | ยันม่าร์ (ญี่ปุ่น) | สี: | สีเหลือง |
| สาเหตุ: | ไชน่า มายแลนด์ | ชื่อสินค้า: | เครื่องจักรก่อสร้าง |
| ประเภท: | รถขุดตีนตะขาบไฮดรอลิค | ||
| เน้น: | เครื่องขุดอเนกประสงค์ Yanmar Mini,รถขุดไฟฟ้าขนาดเล็กอเนกประสงค์,เครื่องขุด Yanmar Mini ในสวน |
||
| รายการ | รูปแบบ | |||||
| W218 | W265-8 | W285-8 | ||||
| ระบบเครื่อง | ||||||
| แบรนด์ & สาเหตุ | เพอร์คินส์ (อังกฤษ) | ยานมาร์ (ญี่ปุ่น) | ยานมาร์ (ญี่ปุ่น) | |||
| รุ่น | 403D-11 | 4TNV94L-SYU | 4TNV98T-SFN | |||
| พลังงานระดับ (kW/rpm) | 14.7/2200kw/rpm | 35.5/2200kw/rpm | 53.1/2200kw/rpm | |||
| คมปอร์ตสูงสุด (N.m) | 66.8/1900Nm/rpm | 214Nm/1000rpm | 287Nm/1500rpm | |||
| ความเร็วในการทํางานเฉย (rpm) | 1000 รอบ / นาที | 1100 รอบ / นาที | 1000 รอบ / นาที | |||
| ขนาดของเครื่องยนต์ (L) | 1.131L | 3.054L | 3.319L | |||
| จํานวนกระบอก - ขอบ x กระบวนการ (มม.) | 3-77mmx81mm | 4-94mmx110mm | 4-98mmx110mm | |||
| ความจุของน้ํามันเครื่องยนต์ (L) | 3.4 ~ 4.4L | 6.7 ~ 12L | 5.3-12L | |||
| ความจุของถังน้ํามัน (L) | 25L | 113L | 133L | |||
| อัตราการบริโภคเชื้อเพลิง (g/kw.h) | ขนาดไม่เกิน 260g/kW/h | 235g/kw.h หรือน้อยกว่า | 244g/kw.h หรือน้อยกว่า | |||
| ระบบไฮดรอลิก | ||||||
| ปั๊มหลัก | แบรนด์ & สาเหตุ | นาชิ (ญี่ปุ่น) | KYB (ญี่ปุ่น) | โตชิบา (ญี่ปุ่น) | ||
| ความดันเฉพาะ (MPa) | 20MPa | 23.3MPa | 27.4MPa | |||
| การย้ายชื่อ (cm)3/ rev) | 19.8*2+14.3 ลิตร/นาที | 59.2*2+42.2L/นาที | 99*2 ลิตร/นาที | |||
| วาล์วหลายหน่วย | แบรนด์ & สาเหตุ | แวลวอย (อิตาลี) | KYB (ญี่ปุ่น) | โตชิบา (ญี่ปุ่น) | ||
| ความดันเฉพาะ (MPa) | 21.5MPa | 21.5MPa | 27.5MPa | |||
| เครื่องยนต์ไฮดรอลิก | แบรนด์ & สาเหตุของรถยนต์เดินทาง | โคเมอร์ (อิตาลี) | KYB (ญี่ปุ่น) | เจซุง (เกาหลี) | ||
| ความเร็วในการเดินทาง (H/L km/h) | 4.5/2.5km/h | 4.0/2.2 km/h | 3.7/2.1 km/h | |||
| Swing Motor แบรนด์และต้นกําเนิด | นาชิ (ญี่ปุ่น) | KYB (ญี่ปุ่น) | โตชิบา (ญี่ปุ่น) | |||
| ความเร็วการสวิง (r/min) | 10r/min | 10.5 รอบ / นาที | 11 รอบ / นาที | |||
| ไฮดรอลิกซิลินเดอร์ | ซิลินเดอร์พูล (มม.) | ขนาด 60mmx35mm | 110 มิลลิเมตร×65 มิลลิเมตร | 110mmx75mm | ||
| กระบอกแขน (mm) | ขนาด 60mmx35mm | 85mmx55mm | 100mmx65mm | |||
| ซิลินเดอร์ถัง (มม.) | ขนาด 60mmx35mm | 80mmx50mm | 90mmx55mm | |||
| ความจุของถังน้ํามันไฮดรอลิก (L) | 31L | 90L | 112L | |||
| ระเบียบการทํางาน | ||||||
| น้ําหนัก (kg) | 1840 กิโลกรัม | 5800 กิโลกรัม | 8250 กิโลกรัม | |||
| ความจุของถัง (m)3) | 0.05 m3 | 0.21m3 | 0.36m3 | |||
| ความกว้างของถัง (มม.) | 426 มม. | 674 มม. | 755 มม. | |||
| พลังการขุดถัง (kN) | 14kN | 36.7kN | 63kN | |||
| พลังขุดแขน (kN) | 9kN | 32.6kN | 50kN | |||
| ความดันพื้นดิน (KPa) | 28.3KPa | 32KPa | 37KPa | |||
| ความสามารถในการเรียน | 30° | 35° | 35° | |||
| ความลึกในการขุด (มม.) | 2116 มม. | 3778 มม. | 4231 มม. | |||
| ความสูงในการขุด (มม.) | 3406 มม. | 5641mm | 7150 มม. | |||
| แขวงรัศมีการขุด (มม.) | 3705 มิลลิเมตร | 6143mm | 6793 มิลลิเมตร | |||
| สูงการปล่อย (มม) | 2265 มม. | 3929 มม. | 5072 มม. | |||
| ขั้นต่ํา ความสะอาดจากพื้นดิน (มม.) | 153 มม. | 377 มม. | 367 มม. | |||
| ขั้นต่ํา รังสีสวิง (มม.) | 1225 มม. | 1645 มม. | 1791 มม | |||
| ขนาดรวม (มม.) | ขนาด 3825mmx1100mmx2240mm | ขนาด 5963mm x 1920mm x 2583mm | 6502mmx2320mmx2601mm | |||
รูปภาพสินค้า




ผู้ติดต่อ: TONY
โทร: +86 13584338745
แฟกซ์: 86-519-68687282