|
รายละเอียดสินค้า:
|
| Condition: | New | Bucket capacity: | 0.6m3 |
|---|---|---|---|
| Moving type: | Wheel Excavator | After-sales service provided: | Online support |
| Warranty: | 1 Year / 2000 Working Hours | Color: | Yellow |
| Engine: | YUCHAI YC4D115 | Keywords: | Wheel Excevator |
| Product name: | wheel excavator | Engine power: | 85kw |
| Type: | Hydraulic Wheel Excavator,mini wheeled excavator,mini farm machinery | ||
| เน้น: | รถขุดขนาดเล็กแบบล้อ 85kw,รถขุดล้อไฮดรอลิก 85kw,รถขุดขนาดเล็กแบบล้อทนทาน |
||
คุณสมบัติหลัก
1. ใช้ระบบปฏิบัติการเซอร์โวแบบนำร่องไฮดรอลิกและหม้อน้ำมันไฮดรอลิก ทำให้เครื่องจักรมีประสิทธิภาพในการทำงานสูง
2. ชิ้นส่วนโครงสร้างและกลไกการทำงานระดับมืออาชีพ ทำให้เครื่องจักรมีความน่าเชื่อถือและทนทาน
3. ติดตั้งท่อส่งน้ำมันเบรกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ | |
| ความจุบุ้งกี๋ (ลบ.ม.) | 0.6 |
| ความเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที) | 0-12 |
| ความสามารถในการไต่ (องศา) | 25 |
| แรงขุดสูงสุดของบุ้งกี๋ (KN) | 91 |
| แรงขุดสูงสุดของแขน (KN) | 55 |
| รุ่นเครื่องยนต์ | YC4D115 |
| กำลัง/ความเร็วรอบ (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) | 85/2200 |
| รุ่นยาง | 9.00-20 |
| แรงดันระบบ (MPa) | 32 |
| ช่วงการทำงาน | |
| ความสูงในการขุดสูงสุด (มม.) | 8930 |
| ความสูงในการเทสูงสุด (มม.) | 6520 |
| ความลึกในการขุดสูงสุด (มม.) | 4750 |
| ความลึกในการขุดแนวตั้งสูงสุด (มม.) | 4200 |
| รัศมีการขุดสูงสุด (มม.) | 8000 |
| รัศมีการหมุนขั้นต่ำ (มม.) | 2445 |
| ความสูงในการยกใบมีดดันดินสูงสุด (มม.) | 400 |
| ความลึกในการตัดใบมีดดันดินสูงสุด (มม.) | 100 |
| ขนาด | |
| ความยาว*ความกว้าง*ความสูง (มม.) | 7520*2570*3425 |
| ความสูงของห้องโดยสาร (มม.) | 3015 |
| ระยะห่างระหว่างเฟืองโซ่กับลูกกลิ้ง (มม.) | 2600 |
| ระยะห่างระหว่างเพลา (มม.) | 1944 |
| ระยะห่างจากพื้นดินขั้นต่ำ (มม.) | 350 |
| รัศมีการหมุนของท้าย (มม.) | 2420 |
ภาพถ่ายสินค้า
![]()




ผู้ติดต่อ: TONY
โทร: +86 13584338745
แฟกซ์: 86-519-68687282