รายละเอียดสินค้า:
|
สภาพ: | ใหม่ | พลัง: | 45Kw |
---|---|---|---|
ความสามารถในการผลิต: | 0.3M3/ม | ขนาด (L * W * H): | 3840*1820*2080 |
โวลเตชั่น: | 220V | บริการหลังการขาย: | ส่วนสํารองฟรี |
จุดขายที่ไม่ซ้ำกัน: | รัศมีวงเลี้ยวสั้น | กระบอกไฮดรอลิคยี่ห้อ: | ฮวด |
ไฮดรอลิควาล์ว ยี่ห้อ: | อีตัน | ปั๊มไฮดรอลิคยี่ห้อ: | ปาร์คเกอร์ |
เน้น: | รถตักขนาดเล็กอเนกประสงค์อเนกประสงค์,รถตักล้อยางขนาดเล็กกะทัดรัด,รถตักล้อยางขนาดเล็กอเนกประสงค์ |
ปารามิเตอร์สินค้า
รุ่น | JC45L | JC60L | JC65B | JC75 ((B/C) | JC100 ((B/C) | JC120B |
รุ่น | JC45 | JC60 | JC65 | JC75 | JC100 | JC120 |
ความสูงในการทํางานทั้งหมด (มม.) | 3670 | 3690 | 4000 | 4070 | 4070 | 4070 |
ความสูงถึงปิ้นหมุนของถัง (มม) | 2900 | 2920 | 3100 | 3150 | 3150 | 3150 |
ความสูงถึงด้านบนของห้องนั่ง (mm) | 2030 | 2050 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
ความสูงถึงด้านล่างของถังระดับ ((mm) | 2733 | 2753 | 2933 | 2983 | 2983 | 2983 |
ความยาวโดยรวมโดยไม่ใช้น้ําถัง ((มม) | 2450 | 2630 | 2750 | 2880 | 2880 | 2880 |
ความยาวรวมด้วยถัง ((มม) | 3200 | 3380 | 3490 | 3580 | 3580 | 3580 |
มุมการหลุดที่ความสูงสูงสุด ((°)) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
ความสูงการดม ((มม) | 2380 | 2400 | 2400 | 2450 | 2450 | 2450 |
ระยะการดumping ((mm) | 700 | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 |
รอลล์แบคเกอร์ o ถังบนพื้น ((°) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
การลากถังกลับในความสูงเต็ม | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
ระยะล้อ ((mm) | 991 | 991 | 1085 | 1115 | 1185 | 1185 |
ระยะห่างจากพื้น ((มม) | 185 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
มุมการออก ((°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ราดินหมุนด้านหน้าโดยไม่มีถัง ((มม)) | 1168 | 1198 | 1204 | 1250 | 1278 | 1278 |
ระยะรัศมีการปรับด้านหน้า ((มม) | 1958 | 1958 | 2030 | 2112 | 2144 | 2144 |
ระยะรัศมีการปรับด้านหลัง ((มม) | 1630 | 1728 | 1706 | 1774 | 1857 | 1857 |
คันหลังต่อแบมเปอร์ (มม.) | 1108 | 1208 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 |
ความกว้างของเข็มขัด, สายกลางไปยังเส้นกลาง (มม.) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
ความกว้าง (mm) | 1720 | 1800 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
ความกว้างของถัง (mm) | 1740 | 1820 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
ความจุในการทํางาน (kg) | 700 | 850 | 950 | 1050 | 1200 | 1500 |
ความเร็วสูงสุด ((km/h) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12/18 | 12/18 |
นามแหลม (L/นาที) | 62.5 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
รุ่นยาง ((สาย) | 10-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 |
พลังงานระดับ (Kw) | 37 | 45 | 55 | 55 | 74 | 103 |
ความจุของถังน้ํามัน (L) | 60 | 60 | 75 | 75 | 90 | 90 |
น้ําหนักของถัง (kg) | 2600 | 3000 | 3350 | 3500 | 3550 | 3600 |
ความจุของถัง (m3) | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 |
ผู้ติดต่อ: TONY
โทร: +86 13584338745
แฟกซ์: 86-519-68687282