|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เงื่อนไข: | ใหม่ | เครื่องยนต์: | เวยชัย |
|---|---|---|---|
| รุ่นเครื่องยนต์: | WD10G220E23 | ถัง: | 3m3 |
| กำลังไฟ: | 162กิโลวัตต์ | น้ำหนักพิกัด: | 5000กก |
| น้ำหนักใช้งาน: | 16500กก | ยาง: | 23.5-25 |
| ขนาดโดยรวม (กxยxส): | 8130*2800*3450 | การกวาดล้างการทุ่มตลาด (มม.): | 3100 |
| การทุ่มตลาดถึง (มม.): | 1150 | ||
| เน้น: | Weichai Engine Front End Wheel Loader,Front End Wheel Loader 162kW,162kW Front Wheel Loader |
||
คุณสมบัติหลัก
1. ระบบไฮดรอลิกใช้การบรรจบกันของปั๊มคู่ นวัตกรรมแนะนำระบบระบายความร้อนแบบแยกส่วน เพิ่มการไหลของการกระจายความร้อน และลดอุณหภูมิน้ำมันไฮดรอลิกให้ต่ำกว่า 85°C
2. ตัวป้องกันรูปลักษณ์ T ซีรีส์มีการออกแบบประตูขนาดใหญ่และสามารถเปิดช่องอากาศด้านหน้าและช่องระบายอากาศด้านหลังของหม้อน้ำได้ห้องโดยสารใหม่ได้รับการอัพเกรด ปิดสนิท และเสียงของเครื่องทั้งหมดต่ำกว่ามาตรฐานแห่งชาติมาก
| มิติโดยรวม | ||||||||||||||||
| 1 |
ความยาว (พร้อมถังบนพื้น) |
8130(มม.) | ||||||||||||||
| 2 | ความกว้าง (ถึงนอกล้อ) | 2800(มม.) | ||||||||||||||
| 3 | ความกว้างของถัง | 2946(มม.) | ||||||||||||||
| 4 | ความสูง (ถึงด้านบนของห้องโดยสาร) | 3450(มม.) | ||||||||||||||
| 5 | ฐานล้อ | 3200(มม.) | ||||||||||||||
| 6 | ดอกยาง | 2200(มม.) | ||||||||||||||
| 7 | นาที.ระยะห่างจากพื้นดิน | 450 (มม.) | ||||||||||||||
| ข้อกำหนดทางเทคนิคหลัก | ||||||||||||||||
| 1 | จัดอันดับโหลด | 5,000 (กก.) | ||||||||||||||
| 2 | น้ำหนักใช้งาน | 16700KG | ||||||||||||||
| 3 | จัดอันดับความจุถัง | 3.0(ม3) | ||||||||||||||
| 4 | สูงสุดกำลังฝ่าวงล้อม | 165kN | ||||||||||||||
| 5 | สูงสุดแรงดึง | 150kN | ||||||||||||||
| 6 | สูงสุดการกวาดล้างการถ่ายโอนข้อมูล | 3100(มม.) | ||||||||||||||
| 7 | การเข้าถึงการถ่ายโอนข้อมูล | 1150(มม.) | ||||||||||||||
| 8 | มุมการถ่ายโอนข้อมูลในทุกตำแหน่ง | ≥450 | ||||||||||||||
| 9 | ความลึกของการขุด (โดยให้ก้นถังอยู่ในแนวนอน) | 165 (มม.) | ||||||||||||||
| 10 | นาที.รัศมีวงเลี้ยว | |||||||||||||||
| (1) ด้านนอกถัง | 6775(มม.) | |||||||||||||||
| (2) ด้านนอกของล้อหน้า | 6098(มม.) | |||||||||||||||
| 11 | กรอบมุมเดือย | 380 | ||||||||||||||
| 12 | มุมสั่นของเพลาล้อหลัง | +11โอ | ||||||||||||||
| 13 | เวลายกถัง | ≤5.6(วินาที) | ||||||||||||||
| 14 | ลดเวลาของฝากข้อมูล | ≤3.7(วินาที) | ||||||||||||||
| 15 | เวลาทุ่มตลาด | ≤1.7(วินาที) | ||||||||||||||
| 16 | ความเร็วในการเดินทาง (กม./ชม.) เดินหน้า 3 ครั้ง และถอยหลัง 3 ครั้ง | |||||||||||||||
| (1) เกียร์ 1 | 6.8/8 | |||||||||||||||
| (2) เกียร์ 2 | 10.8/14.3 | |||||||||||||||
| (3) เกียร์ 3 | 32/34.1 | |||||||||||||||
| เครื่องยนต์ดีเซล | ||||||||||||||||
| 1 | แบบอย่าง |
คัมมินส์ 6CT AA 8.3-C215 (TIER2) |
เซี่ยงไฮ้ SC11CB220G2B1 เครื่องยนต์ SC11CB220G2B1 |
|||||||||||||
| 2 | พิมพ์ |
ฉีดตรง.เทอร์โบชาร์จ.ระบายความร้อนด้วยน้ำ
|
||||||||||||||
| 3 | จัดอันดับการส่งออก | 158 (กิโลวัตต์) | 162 (กิโลวัตต์) | |||||||||||||
| 4 |
กระบอกสูบ/ระยะชัก |
114/135 (มม.) | 121/152(มม.) | |||||||||||||
| 5 |
ไอเสียรวมของกระบอกสูบ |
8.3 (สูง) | 10.5(ลิตร) | |||||||||||||
| 6 |
รุ่นของมอเตอร์สตาร์ท |
42มท | เคบี-24V | |||||||||||||
| 7 |
กำลังของมอเตอร์สตาร์ท |
8.2 (กิโลวัตต์) | 7.5 (กิโลวัตต์) | |||||||||||||
| 8 |
แรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์สตาร์ท |
24(วี) | 24(วี) | |||||||||||||
| 9 | ความเร็วสูงสุด | 2200(รอบ/นาที) | 2200(รอบ/นาที) | |||||||||||||
| 10 | สูงสุดแรงบิด | 998(นิวเม็กซิโก) | 843±6%(Nm)/(1400r/นาที) | |||||||||||||
| 11 | ประเภทเริ่มต้น | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | |||||||||||||
| 12 |
นาที.ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงเฉพาะ |
207(ก./กิโลวัตต์ชั่วโมง) | 230(ก./กิโลวัตต์ชั่วโมง) | |||||||||||||
| 13 |
ปริมาณการใช้น้ำมันเฉพาะเครื่องยนต์ |
0.9-1.6(ก./กิโลวัตต์ชั่วโมง) | 0.95-1.77(กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง) | |||||||||||||
| 14 | น้ำหนักสุทธิ | 617 (กก.) | 960 (กก.) | |||||||||||||
| ระบบเกียร์ | ||||||||||||||||
| แปลงแรงบิด | ||||||||||||||||
| 1 | แบบอย่าง |
957H.2
|
||||||||||||||
| 2 | พิมพ์ | 3 องค์ประกอบขั้นตอนเดียว | ||||||||||||||
| 3 | อัตราส่วนแรงบิด | 3.35 น | ||||||||||||||
| 4 | ประเภทระบายความร้อน | แรงดันน้ำมันหมุนเวียน | ||||||||||||||
| (二),กรณีเกียร์ | ||||||||||||||||
| 1 | แบบอย่าง | ชางลิน 957H.4 | ||||||||||||||
| 2 | พิมพ์ |
Power shift, เดือยเกียร์คงที่- ตาข่าย |
||||||||||||||
| 3 | ตำแหน่งการเปลี่ยนเกียร์ | 3 เกียร์เดินหน้าและ 3 เกียร์ถอยหลัง | ||||||||||||||
| (三),เพลาและยาง | ||||||||||||||||
| 1 | ประเภทของตัวลดหลัก |
เฟืองบายศรีเกลียว ระยะเดียว |
||||||||||||||
| 2 |
อัตราทดเกียร์ของตัวลดหลัก |
4.625 | ||||||||||||||
| 3 |
ประเภทของตัวลดขั้นสุดท้าย |
ดาวเคราะห์ชั้นเดียว |
||||||||||||||
| 4 |
อัตราทดเกียร์ของตัวลดขั้นสุดท้าย |
4.9286 | ||||||||||||||
| 5 | อัตราทดเกียร์ | 22.795 | ||||||||||||||
| 6 | สูงสุดแรงดึง | 150kN | ||||||||||||||
| 7 | ขนาดยาง | 23.5-25-16PR | ||||||||||||||
| อุปกรณ์การทำงานระบบไฮดรอลิค | ||||||||||||||||
| 1 | โมเดลปั้มน้ำมัน |
จพ3160 |
||||||||||||||
| 2 | ความดันของระบบ | 180(กก./ซม2) | ||||||||||||||
| 3 | รุ่นของวาล์วปรับทิศทางแบบหลายทาง | 7130-B109(ฮัสโก้) | ||||||||||||||
| 4 | วาล์วจ่ายนักบิน | DGf-00(เกาหยู) | ||||||||||||||
| 5 | นักบินวาล์ว | 406-1044-1145(ฮัสโก้) | ||||||||||||||
| 6 | (D*L)ขนาดกระบอกยก | Ф160*90*810(มม.) | ||||||||||||||
| 7 | (D*L)ขนาดกระบอกเอียง | Ф180*90*528(มม.) | ||||||||||||||
| ระบบบังคับเลี้ยว | ||||||||||||||||
| 1 | พิมพ์ |
กรอบประกบตรงกลาง.ระบบบังคับเลี้ยวแบบฟูล-ไฮดรอลิค |
||||||||||||||
| 2 | รุ่นปั๊มพวงมาลัย | JHP2080S | ||||||||||||||
| 3 | แบบจำลองการเปลี่ยนเส้นทาง | TLF1-E1000B+FKB6020 | ||||||||||||||
| 4 | รุ่นของวาล์วลำดับความสำคัญ | YXL-F250F-N7 | ||||||||||||||
| 5 | ความดันของระบบ | 16MPa | ||||||||||||||
| 6 | ขนาดของกระบอกบังคับเลี้ยว | Ф90*45*435(มม.) | ||||||||||||||
| ระบบเบรค | ||||||||||||||||
| 1 | ประเภทของเบรกเดินทาง |
ดิสก์เบรกคาลิเออร์ ท่อคู่, อากาศเหนือน้ำมันเปิดใช้งานเบรก 4 ล้อ |
||||||||||||||
| 2 | ความกดอากาศ | 6-7.5(กก./ซม2) | ||||||||||||||
| 3 | ประเภทของเบรกฉุกเฉิน |
เบรกลมตัดการควบคุมด้วยตนเอง |
||||||||||||||
| 4 | ประเภทของเบรกจอดรถ |
กีบขยายด้านใน การเพิ่มอัตโนมัติกีบขยายด้านใน |
||||||||||||||
| ความจุน้ำมัน | ||||||||||||||||
| 1 | เชื้อเพลิง (ดีเซล) | 250(ลิตร) | ||||||||||||||
| 2 | น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ |
คัมมิส:20(L) เซี่ยงไฮ้:42(L) |
||||||||||||||
| 3 | น้ำมันสำหรับคอนเวอร์เตอร์และกล่องเกียร์ | 42(ยาว) | ||||||||||||||
| 4 | น้ำมันสำหรับระบบไฮดรอลิค | 180(ยาว) | ||||||||||||||
| 5 | น้ำมันเพลาขับ (F/R | 18/18(ยาว) | ||||||||||||||
รายละเอียดสินค้า
ผู้ติดต่อ: TONY
โทร: +86 13584338745
แฟกซ์: 86-519-68687282