รายละเอียดสินค้า:
|
Condition: | New | Bucket capacity: | 0.6 m3 |
---|---|---|---|
Moving type: | Wheel Excavator | After-sales service provided: | Online support |
Warranty: | 1 Year / 2000 Working Hours | Machine weight: | 14100kg |
Color: | Yellow | Engine: | YUCHAI/YC4D125 |
Keywords: | Wheel Excevator | Product name: | wheel excavator |
Engine power: | 92kw(125HP) | Type: | Hydraulic Wheel Excavator,mini wheeled excavator,mini farm machinery |
เน้น: | รถขุดล้อยางขนาดเล็ก 2200 รอบต่อนาที,รถขุดล้อถัง 2200 รอบต่อนาที,รถขุดล้อยางเครื่องยนต์คัมมินส์ |
คุณสมบัติหลัก
1 เครื่องยนต์ Yuchai, 92kw/2200rpm. มาตรฐานการปล่อยมลพิษ China Stage III
2 ปั๊มแบรนด์ KOREA KAWASAKI
3 วาล์วแบรนด์ KOREA Hi-Tech
4 มอเตอร์สวิงแบรนด์ Korea SUNJIN
5 มอเตอร์ขับเคลื่อนไฮดรอลิกแบรนด์ CHINA
6 ห้องโดยสารหรูหราพร้อมเครื่องปรับอากาศ จอ LCD และไฟ LED ฯลฯ
7 ระบบการทำงานแบบเซอร์โวควบคุมด้วยไฮดรอลิก
8 รุ่นยาง: 9.00-20(จำนวน-8)
9 พร้อมระบบท่อส่งน้ำมัน
10 ความจุบุ้งกี๋: 0.6 ลบ.ม.
11 พร้อมขาค้ำยันและใบมีดโดเซอร์ด้านหน้า
12 ระบบขับเคลื่อนไฮดรอลิก
13 ประเภทการขับเคลื่อน: 4WD
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
เครื่องยนต์ | |
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | China Stage III |
ยี่ห้อ/รุ่น | YUCHAI/YC4D125 |
กำลัง/ความเร็วรอบ | 92kw(125HP)@2200rpm |
จำนวนกระบอกสูบ | 4 |
ระบบขับเคลื่อน | |
ความเร็วในการเดินทางสูงสุด | 25 กม./ชม. |
รุ่นยาง/จำนวนยาง | 9.00-20/8 |
ประเภทการขับเคลื่อน | การควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก |
ประเภทพวงมาลัย | พวงมาลัย |
ระบบเกียร์ | |
ประเภท | เกียร์เปลี่ยนอิสระ (เกียร์แบบไม่จำกัด) |
ระบบเบรก | |
เบรกขับเคลื่อน (เพลาหน้า) | เบรกไฮดรอลิก (คาลิปเปอร์เบรก) |
เบรกขับเคลื่อน (เพลาหลัง) | เบรกไฮดรอลิก (คาลิปเปอร์เบรก) |
เบรกจอด | ล็อคแป้นเบรก |
เบรกฉุกเฉิน | เบรกเท้า |
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ | |
ความจุบุ้งกี๋มาตรฐาน | 0.6 ลบ.ม. |
ความเร็วในการสวิง | 12 รอบต่อนาที |
ความสามารถในการไต่ระดับสูงสุด | 25° |
แรงขุดบุ้งกี๋สูงสุด | 91KN |
แรงขุดแขนสูงสุด | 55KN |
แรงดันระบบไฮดรอลิก | 32Mpa |
น้ำหนักเครื่องจักร | 14100 กก. |
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 252 ลิตร |
ถังน้ำมันไฮดรอลิก | 160 ลิตร |
ความจุของน้ำมันเครื่อง | 11 ลิตร |
ขนาดเครื่องจักร | |
ขนาดโดยรวม (ยาว*กว้าง*สูง) | 7520 มม.*2570 มม.*3425 มม. |
ความสูงของห้องโดยสาร | 3015 มม. |
ระยะฐานล้อ/ดอกยาง | 2600 มม./1944 มม. |
ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ | 350 มม. |
รัศมีการสวิงที่ส่วนท้าย | 2332 มม. |
ช่วงการทำงาน | |
ความสูงในการขุดสูงสุด | 8930 มม. |
ความสูงในการเทสูงสุด | 6520 มม. |
ความลึกในการขุดสูงสุด | 4750 มม. |
ความลึกในการขุดแนวตั้งสูงสุด | 4200 มม. |
รัศมีการขุดสูงสุด | 8000 มม. |
รัศมีการสวิงขั้นต่ำ | 2445 มม. |
ความสูงในการยกใบมีดโดเซอร์สูงสุด | 400 มม. |
ความลึกในการตัดใบมีดโดเซอร์สูงสุด | 100 มม. |
ผู้ติดต่อ: TONY
โทร: +86 13584338745
แฟกซ์: 86-519-68687282