รายละเอียดสินค้า:
|
เงื่อนไข: | ใหม่ | ความเร็วไปข้างหน้า (กม. / ชม.): | 48.5 |
---|---|---|---|
ความเร็วย้อนกลับ (กม. / ชม.): | 35 | ขนาด (L * W * H): | 8060*2600*3370มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางการทำงาน: | 3658มม | ความยาวใบมีด: | 3658มม |
ความสูงของใบมีด: | 548มม | ความหนาของใบมีดจอบ: | 16 มม |
ความสูงในการยกสูงสุด: | 410 มม | ความลึกของการให้คะแนนสูงสุด: | 560มม |
ประเทศ: | จีน | ทางเทคนิค: | โคมัตสึ |
แสงสูง: | ระบบเบรคไฮดรอลิครถเกลี่ยดินขนาดเล็ก,รถเกลี่ยดินขนาดเล็กสำหรับงานก่อสร้างถนน,รถเกลี่ยดินขนาดเล็กสำหรับเครื่องจักรกลหนัก |
รุ่นของเครื่อง | เอ็ม 135 | เอ็ม 165 | เอ็ม185 |
กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | 100กิโลวัตต์/135แรงม้า | 125กิโลวัตต์/170แรงม้า | 132กิโลวัตต์/180แรงม้า |
จัดอันดับความเร็วในการหมุน(rmp) | 2200 | 2200 | 2200 |
การกระจัด (L) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
สูงสุดระยะห่างจากพื้น(มม.) | 430 | 430 | 430 |
นาที.รัศมีวงเลี้ยว | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
ข้อต่อเฟรม (ซ้าย/ขวา) | 25° (ซ้าย/ขวา) | 25° (ซ้าย/ขวา) | 25° (ซ้าย/ขวา) |
ส่วนโค้งบังคับเลี้ยวของเพลาหน้า | 45° (ซ้าย/ขวา) | 45° (ซ้าย/ขวา) | 45° (ซ้าย/ขวา) |
แรงดึงสูงสุด | 61.3 เคเอ็น | 28 เคเอ็น | 90 เคเอ็น |
ความเร็วไปข้างหน้า (กม. / ชม.) | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 |
สูงสุดความเร็วย้อนกลับ (กม. / ชม.) | 23 | 23 | 23 |
มุมตัดของใบมีด | 26°-70° | 26°-70° | 26°-70° |
ล*ส(มม.) | 3760*610 | 3965*610 | 3965*610 |
ความสูงในการยกสูงสุด (มม.) | 450 | 450 | 450 |
สูงสุดความลึกของการตัด(มิลลิเมตร) | 500 | 500 | 500 |
มุมการหมุน | 360° | 360° | 360° |
ถังน้ำมัน(L) | 290 | 290 | 290 |
ถังน้ำมันไฮดรอลิค(L) | 110 | 110 | 110 |
ขนาด (L * W * H) (มม.) | 8015*2308*3050 | 9132*2610*3440 | 9132*2610*3440 |
น้ำหนักใช้งาน (กก.) | 11,000 | 15,000 | 15,500 |
มาตรฐานการผลิต: | ISO9001:2000 | ISO9001:2000 | ISO9001:2000 |
ประเภทการบรรจุ (ขนส่งทางเรือ) |
การขนส่งตู้คอนเทนเนอร์
|
การขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ | การขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ |
รูปถ่ายสินค้า
ผู้ติดต่อ: TONY
โทร: +86 13584338745
แฟกซ์: 86-519-68687282