|
รายละเอียดสินค้า:
|
| Condition: | New | Forward Speed(km/h): | 48.5 |
|---|---|---|---|
| Reverse Speed(km/h): | 35 | Dimension(L*W*H): | 8060*2600*3370mm |
| Working diameter: | 3658mm | Blade length: | 3658mm |
| Blade height: | 548mm | Shovel Blade thickness: | 16mm |
| Max lifting height: | 410mm | Max grading depth: | 560mm |
| เน้น: | รถเกลี่ยดินสี่จังหวะสำหรับเครื่องจักรกลหนัก,รถเกลี่ยดินสี่จังหวะ Caterpillar Motor Grader |
||
| รุ่นของเครื่องจักร | M135 | M165 | M185 |
| กำลังไฟพิกัด (KW) | 100kw/135 แรงม้า | 125kw/170 แรงม้า | 132kw/180 แรงม้า |
| ความเร็วในการหมุนพิกัด (rmp) | 2200 | 2200 | 2200 |
| การกระจัด (L) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| ระยะห่างจากพื้นสูงสุด (มม.) | 430 | 430 | 430 |
| รัศมีวงเลี้ยวขั้นต่ำ | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| ข้อต่อเฟรม (L/R) | 25° (L/R) | 25° (L/R) | 25° (L/R) |
| ส่วนโค้งการบังคับเลี้ยวของเพลาหน้า | 45° (L/R) | 45° (L/R) | 45° (L/R) |
| แรงฉุดสูงสุด | 61.3 KN | 28 KN | 90 KN |
| ความเร็วเดินหน้า (กม./ชม.) | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 |
| ความเร็วถอยหลังสูงสุด (กม./ชม.) | 23 | 23 | 23 |
| มุมตัดใบมีด | 26°-70° | 26°-70° | 26°-70° |
| L*H (มม.) | 3760*610 | 3965*610 | 3965*610 |
| ความสูงในการยกสูงสุด (มม.) | 450 | 450 | 450 |
| ความลึกในการตัดสูงสุด (มม.) | 500 | 500 | 500 |
| มุมการหมุน | 360° | 360° | 360° |
| ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (L) | 290 | 290 | 290 |
| ถังน้ำมันไฮดรอลิก (L) | 110 | 110 | 110 |
| ขนาด (L*W*H) (มม.) | 8015*2308*3050 | 9132*2610*3440 | 9132*2610*3440 |
| น้ำหนักใช้งาน (กก.) | 11,000 | 15,000 | 15,500 |
| มาตรฐานการผลิต: | ISO9001:2000 | ISO9001:2000 | ISO9001:2000 |
| ประเภทการบรรจุ (ขนส่งทางทะเล) |
ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์
|
ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ | ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ |
รูปภาพสินค้า


ผู้ติดต่อ: TONY
โทร: +86 13584338745
แฟกซ์: 86-519-68687282